| Parameter | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25 mm | 1.53 mm | 1.86 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
| Viewing Distance | 1–2.5 m | 1.5–3 m | 2–4 m | 2–5 m | 3–8 m |
| LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Pixel Density (pixels/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Cabinet Size (mm) | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 |
| Cabinet Resolution | 512 × 1536 | 420 × 1260 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Brightness (nits) | 600–800 | 600–800 | 600–800 | 600–800 | 600–800 |
| Viewing Angle | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° |
| Gray Scale | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit |
| Input Voltage | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V |
| Max Power (W/unit) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
| Avg Power (W/unit) | 150–250 | 150–250 | 150–250 | 150–250 | 150–250 |
| Refresh Rate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Operating Temp | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C |
| Lifespan | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
| Protection Level | IP31 / IP43 (GOB) | IP31 / IP43 (GOB) | IP31 / IP43 (GOB) | IP31 / IP43 (GOB) | IP31 / IP43 (GOB) |

