| Parameter | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25 mm | 1.53 mm | 1.86 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
| Viewing Distance | 1–2.5 m | 1.5–3 m | 2–4 m | 2–5 m | 3–8 m | 5–12 m |
| LED Types | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pixels/m² | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 |
| Module Size (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Module Resolution | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 |
| Brightness (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Viewing Angle | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° |
| Gray Scale (bit) | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 |
| Input Voltage | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V |
| Max Power (W/m²) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
| Avg Power (W/m²) | 150–250 | 150–250 | 150–250 | 150–250 | 150–250 | 150–250 |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Operating Tem | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protection Rating | IP31 / IP43 | IP31 / IP43 | IP31 / IP43 | IP31 / IP43 | IP31 / IP43 | IP31 / IP43 |

