| Parameter | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.076 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Viewing Distance | 3–8 m | 5–12 m | 6–15 m | 8–20 m | 10–30 m | 15–40 m | 20–60 m |
| LED Types | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixels/m² | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Module Size (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Module Resolution | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 | 32 × 16 |
| Brightness (nits) | 4,000–5,000 | 4,500–6,000 | 5,000–6,500 | 5,500–7,000 | 6,000–8,000 | 6,500–8,500 | 7,000–9,000 |
| Viewing Angle | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° | 140° / 160° |
| Gray Scale (bit) | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 |
| Input Voltage | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V | AC 100–240V |
| Max Power (W/m²) | ≤900 | ≤950 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1300 |
| Avg Power (W/m²) | 250–350 | 250–380 | 280–400 | 300–450 | 320–500 | 350–550 | 400–600 |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Operating Temp | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 | -20 ~ +65 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

